Проездные билеты
3 Ул. Кронштадтская – Гвардейский бульвар
Расписание движения автобусов
Расписание движения автобусов по маршруту № 3 "Ул. Кронштадтская – Гвардейский бульвар"
действует с 18 мая 2026 года
| Рабочие дни | Выходные дни | ||||||
| Ул. Кронштадтская | Гвардейский бульвар | Гвардейский бульвар | Ул. Кронштадтская | Ул. Кронштадтская | Гвардейский бульвар | Гвардейский бульвар | Ул. Кронштадтская |
| отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. |
| - | - | 6:30 | 6:50 | - | - | - | - |
| 6:55 | 7:15 | 7:20 | 7:40 | 6:55 | 7:15 | 7:20 | 7:40 |
| 7:45 | 8:05 | 8:10 | 8:30 | 7:45 | 8:05 | 8:10 | 8:30 |
| 8:45 | 9:05 | 9:10 | 9:30 | 8:45 | 9:05 | 9:10 | 9:30 |
| 9:35 | 9:55 | 10:00 | 10:20 | 9:35 | 9:55 | 10:00 | 10:20 |
| 10:25 | 10:45 | 10:50 | 11:10 | 10:25 | 10:45 | 10:50 | 11:10 |
| 11:40 | 12:00 | 12:05 | 12:25 | 11:40 | 12:00 | 12:05 | 12:25 |
| 12:30 | 12:50 | 12:55 | 13:15 | 12:30 | 12:50 | 12:55 | 13:15 |
| 13:20 | 13:40 | 13:45 | 14:05 | 13:20 | 13:40 | 13:45 | 14:05 |
| 14:10 | 14:30 | 14:30 | 14:50 | 14:10 | 14:30 | 14:35 | 14:55 |
| 15:05 | 15:25 | 15:25 | 15:45 | 15:05 | 15:25 | 15:25 | 15:45 |
| 15:50 | 16:10 | 16:40 | 17:00 | 15:50 | 16:10 | 16:40 | 17:00 |
| 17:05 | 17:25 | 17:25 | 17:45 | 17:05 | 17:25 | 17:25 | 17:45 |
| 17:45 | 18:05 | 18:05 | 18:25 | 17:50 | 18:10 | 18:15 | 18:35 |
| 18:30 | 18:50 | 19:00 | 19:20 | 18:40 | 19:00 | 19:05 | 19:25 |
| 19:30 | 19:50 | 19:50 | 20:10 | 19:30 | 19:50 | 19:50 | 20:10 |
Пассажирский тариф (стоимость проезда 1 пассажира в рублях)
-