Временное расписание движения автобусов по маршруту № 105 «Светлый – Калининград» (действует с 08 февраля 2021 года ежедневно)
№ |
Взморье-Центр | Светлый | Калининград | Светлый | Калининград | Светлый | Калининград | Светлый | Калининград | Светлый | Калининград | Светлый | ||||||||||
отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | |
1 | - | - | 05:15 кр. Вс | 06:25 кр. Вс | 06:35 кр. Вс | 07:50 кр. Вс | 8:00 | 9:15 | 10:10 | 11:25 | 11:45 | 13:00 | 13:40 | 14:55 | 15:40 | 16:55 | 17:10 | 18:25 | 19:00 | 20:15 | 20:45 | 21:55 |
2 | - | - | 05:30 кр. Вс | 06:40 кр. Вс | 06:50 кр. Вс | 08:05 кр. Вс | 8:20 | 9:35 | 10:40 | 11:55 | 12:15 | 13:30 | 14:10 | 15:25 | 16:00 | 17:15 | 17:30 | 18:45 | - | - | - | - |
3 | - | - | 5:50 | 7:05 | 7:15 | 8:30 | 8:45 | 10:00 | 11:10 | 12:25 | 12:45 | 14:00 | 14:40 | 15:55 | 16:25 | 17:40 | 17:50 | 19:05 | 19:40 | 20:50 | 21:15 | 22:25 |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Разрыв (13:05) | 13:15 | 14:30 | 15:10 | 16:25 | 16:45 | 18:00 | 18:10 | 19:25 | - | - | - | - |
4 | - | - | 6:10 | 7:25 | 7:40 | 8:55 | 9:15 | 10:30 | 11:40 | 12:55 | 13:40 | 14:55 | 15:40 | 16:55 | 17:10 | 18:25 | 18:35 | 19:50 | 20:25 | 21:30 | 21:50 | 22:55 |
- | - | 6:25 | 7:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | 6:40 | 7:55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22:15 | 23:20 | ||
5 | - | - | 6:50 | 8:05 | 8:15 | 9:30 | 9:45 | 11:00 | 12:10 | 13:25 | 14:15 | 15:30 | 16:05 | 17:20 | 17:30 | 18:45 | 19:05 | 20:20 | - | - | - | - |
6 | - | - | 7:05 | 8:20 | 8:40 | 9:55 | 10:25 | 11:40 | 12:40 | 13:55 | 14:45 | 16:00 | 16:35 | 17:50 | 18:00 | 19:15 | 19:40 | 20:55 | 21:25 | 22:30 | 22:45 | 23:50 |
7 | - | - | 7:20 | 8:35 | 9:10 | 10:25 | Разрыв (10:35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 07:00 кр.вс | 07:30 кр.вс | 7:35 | 8:50 | 9:40 | 10:55 | 11:05 | 12:20 | 13:10 | 14:25 | 15:15 | 16:30 | 16:50 | 18:05 | 18:30 | 19:45 | 20:15 | 21:25 | - | - | - | - |
м/а | 07:00 вс | 07:30 вс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ТАРИФИКАЦИЯ (ДЕЙСТВУЕТ С 01.10.2020):
Калининград (Автовокзал) | ||||||||||
25 | Калининград (от "Ул. Багратиона" до "Ул. Менделеева") | |||||||||
25 | 25 | Автосервис (по требованию), ул. Полевая (по требованию) | ||||||||
25 | 25 | 25 | Школа № 9 | |||||||
30 | 30 | 25 | 25 | Агрегатный завод (по требованию) | ||||||
45 | 45 | 25 | 25 | 25 | Городское кладбище (по требованию), Памятник А.Космодемьянскому (по требованию) | |||||
51 | 51 | 30 | 27 | 25 | 20 | Садовое общество "Балтика-1" (по требованию) | ||||
55 С/Ш - 52 | 55С/Ш - 50 | 33 | 30 С/Ш - 25 | 25 | 20 | 20 | Люблинский поворот (по требованию) | |||
63 С/Ш - 60 | 63 С/Ш - 57 | 42 | 40 С/Ш - 36 | 37 | 21 | 20 | 20 С/Ш - 15 | Взморье-Лесная (по требованию), Взморье-Центральная, Школа № 2, Волочаевское, магазин "Дёшево" (по требованию), Ижевское | ||
73 С/Ш - 69 | 73 С/Ш - 65 | 53 | 50 | 47 | 26 | 24 | 22 | 20 | Нефтеразведка (по требованию), Ледово (по требованию) | |
91 С/Ш - 86 | 91 С/Ш - 80 | 70 | 68 С/Ш - 61 | 63 С/Ш - 57 | 47 | 42 С/Ш - 36 | 39 С/Ш - 32 | 28 С/Ш - 23 | 20 С/Ш - 17 | Светлый |
Примечание:
- Тариф "Студенческий" действует в период с 01 сентября по 31 мая для учащихся средних специальных и студентов высших учебных заведений дневной (очной) формы обучения (при предъявлении билета учащегося/ студенческого билета).
- Тариф "Школьный" действует в период с 01 сентября по 31 мая для учащихся общеобразовательных школ (при предъявлении билета учащегося или справки учащегося).
- (скидки к полной стоимости проезда (тарифы "Студенческий" и "Школьный") предоставляются перевозчиком самостоятельно и не связаны с каким-либо решением органов государственной власти и/или местного самоуправления)
Стоимость проезда:
- в Калининграде (между любыми остановочными пунками от Автовокзала до Школы № 9) - 24 руб.
- между любыми остановочными пунктами в сельской местности (внутри одной тарифной зоны) - 20 руб. (для школьников между Взморьем и Ижевским - 15 руб.)
- по городу Светлому (между остановками "Химчистка/Магазин "Семья" и "Пос. Комсомольский") - 20 руб. (для школьников - 15 руб.).
- между остановками "Улица Красносельская" / "Улица Менделеева" - "Городское кладбище" - 36 руб.
- Стоимость перевозки 1 места ручной клади (не более 120 см по сумме трех измерений) (сверх бесплатной нормы), животного (кроме собаки-поводыря) - 25% от стоимости полного тарифа (детские санки, детская коляска, собака-поводырь перевозятся бесплатно).
- Стоимость перевозки 1 места багажа (свыше 120 и не более 180 см по сумме трех измерений) - 50% от стоимости полного тарифа.
- Стоимость перевозки 1 велосипеда, самоката или иного средства индивидуальной мобильности (гироскутера, моноколеса, сигвея и т.п. ) (при перевозке без чехла) - 100% от полного тарифа (при перевозке в сложенном виде и в чехле применяются тарифы ручной клади или багажа в зависимости от размеров чехла).