Расписание движения автобусов
№ | Светлый | Калининград | Светлый | Калининград | Светлый | Калининград | Светлый | Калининград | Светлый | Калининград | Светлый | Калининград | Светлый | |||||||||||
отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | |
РАБОЧИЕ ДНИ | ||||||||||||||||||||||||
105/1 | 05-10 | 6:15 | 6:20 | 7:30 | 7:40 | 8:55 | 9:30 | 10:45 | 10:55 | 12:10 | 12:50 | 14:05 | 14:15 | 15:30 | 16:05 | 17:20 | 17:25 | 18:40 | 18:50 | 20:05 | 20:40 | 21:50 | 22:15 | 23:20 |
105/2 | 05-30 | 6:35 | 6:40 | 7:55 | 8:05 | 9:20 | 10:10 | 11:25 | 11:35 | 12:50 | 13:30 | 14:45 | 14:50 | 16:05 | 16:40 | 17:55 | 18:05 | 19:20 | 19:30 | 20:45 | - | - | - | - |
105/3 | 05-45 | 6:55 | 7:05 | 8:20 | 8:30 | 9:45 | 10:40 | 11:55 | 12:10 | 13:25 | 14:10 | 15:25 | 15:35 | 16:50 | 17:05 | 18:20 | 18:40 | 19:55 | 20:10 | 21:25 | 21:30+ | Иж. 21:50+ | - | - |
105/4 | 06-05 | 7:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22:45 | 23:50 |
105/5 | 06-20 | 7:35 | 7:40 | 8:55 | 9:05 | 10:20 | 11:10 | 12:25 | 12:45 | 14:00 | 14:30 | 15:45 | 16:05 | 17:20 | 17:30 | 18:45 | 19:15 | 20:30 | 20:50 | 22:00 | - | - | - | - |
105/6 | 06-45 | 8:00 | 8:20 | 9:35 | 9:45 | 11:00 | 11:40 | 12:55 | 13:15 | 14:30 | 15:00 | 16:15 | 16:25 | 17:40 | 17:50 | 19:05 | 19:45 | 20:55 | 21:25 | 22:35 | - | - | - | - |
105/7 | 07-00 | 8:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
105/8 | 07-20 | 8:35 | 8:50 | 10:05 | 10:15 | 11:30 | 12:15 | 13:30 | 13:45 | 15:00 | 15:30 | 16:45 | 16:50 | 18:05 | 18:20 | 19:35 | 20:15 | 21:25 | 21:50 | 22:55 | - | - | - | - |
ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ | ||||||||||||||||||||||||
105/1 | - | - | В:Ц. 07:00 | 7:25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
105/2 | 05:30c | 06:35c | 06:40c | 07:55c | 8:10 | 9:25 | 10:05 | 11:20 | 11:25 | 12:40 | 12:50 | 14:05 | 14:15 | 15:30 | 16:00 | 17:15 | 17:25 | 18:40 | 19:10 | 20:25 | 20:40 | 21:50 | 22:05 | 23:10 |
105/3 | 5:45 | 6:55 | 7:15 | 8:30 | 8:45 | 10:00 | 10:45 | 12:00 | 12:05 | 13:20 | 13:35 | 14:50 | 14:55 | 16:10 | 16:40 | 17:55 | 18:05 | 19:20 | 19:40 | 20:55 | - | - | - | - |
105/4 | 6:05 | 7:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22:45 | 23:50 |
105/5 | 6:25 | 7:40 | 7:50 | 9:05 | 9:20 | 10:35 | 11:20 | 12:35 | 12:45 | 14:00 | 14:15 | 15:30 | 15:35 | 16:50 | 17:20 | 18:35 | 18:40 | 19:55 | 20:15 | 21:25 | 21:30+ | Иж. 21:50+ | - | - |
105/6 | 6:45 | 8:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
105/7 | 7:10 | 8:25 | 8:35 | 9:50 | 10:00 | 11:15 | 11:50 | 13:05 | 13:15 | 14:30 | 14:45 | 16:00 | 16:15 | 17:30 | 18:00 | 19:15 | 19:20 | 20:30 | 20:50 | 22:00 | - | - | - | - |
105/8 | 7:35 | 8:50 | 9:20 | 10:35 | 10:45 | 12:00 | 12:20 | 13:35 | 13:45 | 15:00 | 15:15 | 16:30 | 16:50 | 18:05 | 18:40 | 19:55 | 20:00 | 21:10 | 21:25 | 22:35 | - | - | - | - |
+ - рейс выполняется из Светлого до пос. Ижевское с пересадкой пассажиров в автобус маршрута № 107 в направлении Калининграда.
с - рейс выполняется только по субботам
В-Ц. - рейс отправляется с остановочного пункта "Взморье-Центральная",
Калининград (Автовокзал) | ||||||||||
30 | Калининград (центр) (от ул. Багратиона до ул. Менделеева) | |||||||||
30 | 30 | Автосервис (по требованию) | ||||||||
30 | 30 | 30 | Мкр.им.А.Космодемьянского (включает Школу № 9 и Агрегатный завод (по требованию)) | |||||||
55 | 55 | 30 | 30 | Гор. Кладбище/Памятник (включает Городское кладбище (по требованию) и Памятник А.Космодемьянскому (по требованию)) | ||||||
60 | 60 | 35 | 30 | 28 | СО "Балтика-1" (по требованию) | |||||
65 | 65 | 40 | 35 | 28 | 28 | Люблинский поворот (по требованию) | ||||
77 | 77 | 50 | 50 | 28 | 28 | 28 | Взморье/Волочаевское (включает Взморье-Лесная (по требованию), Взморье-Центральная, Школа №2 (пос. Взморье), Волочаевское, магазин "Дешево (по требованию)) | |||
77 | 77 | 50 | 50 | 28 | 28 | 28 | 28 | Ижевское | ||
88 | 88 | 60 | 60 | 33 | 28 | 28 | 28 | 28 | Нефтеразведка / Лёдово (по требованию) | |
110 | 110 | 83 | 83 | 55 | 50 | 45 | 35 | 35 | 28 | Светлый (включает от "Химчистка" до "Мкр. Комсомольский") |
Стоимость перевозки 1 места ручной клади (не более 120 см по сумме трех измерений) (сверх бесплатной нормы), животного (кроме собаки-поводыря) - 25% от стоимости полного тарифа (детские санки, детская коляска, собака-поводырь перевозятся бесплатно).
Стоимость перевозки 1 велосипеда или иного средства индивидуальной мобильности (гироскутера, моноколеса, сигвея и т.п. ) (при перевозке без чехла) - 100% от полного тарифа (при перевозке в сложенном виде и в чехле применяются тарифы ручной клади или багажа в зависимости от размеров чехла).
Перевозка электросамоката без чехла 50% от тарифа, в чехле по правилам ручной клади. Перевозка других самокатов бесплатно.
По решению губернатора А.А. Алиханова школьники и студенты очной формы обучения профессиональных и высших образовательных организаций, расположенных на территории Калининградской области, с 1 сентября 2021 года могут получить льготу на проезд в автобусах межмуниципальных перевозок – 50% от тарифа.
С информацией про льготные карты «Волна Балтики Регион» можно ознакомиться на сайте https://its.gov39.ru/volna-baltiki-region/
Чтобы воспользоваться правом на льготный проезд, школьники и студенты или их законные представители могут подать заявление на получение льготной транспортной карты «Волна Балтики Регион» в многофункциональных центрах региона (МФЦ).
Телефоны горячей линии: 8 (4012) 37-89-98, 8-906-237-89-98.
Звонки принимаются в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.