Расписание движения автобусов
РАБОЧИЕ ДНИ И СУББОТА | ||||||||||||||||||||||||
№ | Светлый | Калининград | Светлый | Калининград | Светлый | Калининград | Светлый | Калининград | Светлый | Калининград | Светлый | Калининград | Светлый | |||||||||||
отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | |
105/10 | - | - | 07:00 В-Ц | 7:25 | 7:35 | 8:50 | 9:30 | 10:45 | 11:15 | 12:30 | 13:10 | 14:25 | 14:45 | 16:00 | 16:50 | 18:05 | 18:25 | 19:40 | 20:00 | 21:10 | 21:30 | 21:50 Иж. | - | - |
105/1 | 5:10 | 6:20 | 6:25 | 7:40 | 7:50 | 9:05 | 9:50 | 11:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
105/2 | 5:30 | 6:40 | 6:45 | 8:00 | 8:15 | 9:30 | 10:10 | 11:25 | 11:45 | 13:00 | 13:40 | 14:55 | 15:15 | 16:30 | 17:10 | 18:25 | 18:50 | 20:05 | 20:30 | 21:40 | - | - | - | - |
105/3 | 5:45 | 7:00 | 7:10 | 8:25 | 8:45 | 10:00 | 10:40 | 11:55 | 12:10 | 13:25 | 14:10 | 15:25 | 15:40 | 16:55 | 17:30 | 18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
105/4 | 6:00 | 7:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22:45 | 23:50 |
105/5 | 6:20 | 7:35 | 7:45 | 9:00 | 9:15 | 10:30 | 11:10 | 12:25 | 12:40 | 13:55 | 14:40 | 15:55 | 16:10 | 17:25 | 17:50 | 19:05 | 19:20 | 20:30 | 21:05 | 22:15 | - | - | - | - |
105/6 | 6:45 | 8:00 | 8:15 | 9:30 | 9:45 | 11:00 | 11:40 | 12:55 | 13:10 | 14:25 | 15:10 | 16:25 | 16:40 | 17:55 | 18:15 | 19:30 | 20:00 | 21:10 | 21:30 | 22:40 | - | - | - | - |
105/7 | 7:00 | 8:15 | 8:40 | 9:55 | 10:15 | 11:30 | 12:10 | 13:25 | 13:35 | 14:50 | 15:40 | 16:55 | 17:10 | 18:25 | 18:40 | 19:55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
105/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13:55 | 15:10 | 16:05 | 17:20 | 17:35 | 18:50 | 19:05 | 20:20 | 20:40 | 21:50 | 22:05 | 23:10 | - | - | - | - |
105/9 | 7:15 | 8:30 | 9:05 | 10:20 | 10:45 | 12:00 | 12:40 | 13:55 | 14:15 | 15:30 | 16:30 | 17:45 | 18:05 | 19:20 | 19:35 | 20:50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ВОСКРЕСЕНЬЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ | ||||||||||||||||||||||||
№ | Светлый | Калининград | Светлый | Калининград | Светлый | Калининград | Светлый | Калининград | Светлый | Калининград | Светлый | Калининград | Светлый | |||||||||||
отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | |
105/1 | - | - | 07:10 В-Ц | 7:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
105/2 | - | - | - | - | 8:35 | 9:50 | 10:15 | 11:30 | 12:05 | 13:20 | 13:45 | 15:00 | 15:30 | 16:45 | 17:20 | 18:35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
105/3 | 5:45 | 7:00 | 7:15 | 8:30 | 9:10 | 10:25 | 10:50 | 12:05 | 12:40 | 13:55 | 14:20 | 15:35 | 16:05 | 17:20 | 17:55 | 19:10 | 19:20 | 20:30 | 21:30 | 22:40 | - | - | - | - |
105/4 | 6:20 | 7:35 | 7:55 | 9:10 | 9:45 | 11:00 | 11:25 | 12:40 | 13:15 | 14:30 | 14:55 | 16:10 | 16:40 | 17:55 | 18:35 | 19:50 | 20:00 | 21:10 | 22:05 | 23:10 | - | - | - | - |
105/5 | 6:45 | 8:00 | 8:30 | 9:45 | 10:20 | 11:35 | 12:00 | 13:15 | 13:50 | 15:05 | 15:30 | 16:45 | 17:15 | 18:30 | 19:15 | 20:30 | 20:40 | 21:50 | 22:45 | 23:50 | - | - | - | - |
105/6 | 7:15 | 8:30 | 9:05 | 10:20 | 10:55 | 12:10 | 12:35 | 13:50 | 14:25 | 15:40 | 16:05 | 17:20 | 17:55 | 19:10 | 20:00 | 21:10 | 21:30 | 21:50 Иж. | - | - | - | - | - | - |
105/7 | 7:55 | 9:10 | 9:40 | 10:55 | 11:30 | 12:45 | 13:10 | 14:25 | 14:55 | 16:10 | 16:40 | 17:55 | 18:35 | 19:50 | 20:45 | 21:55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
В-Ц - рейс выполняется от/до остановки "Взморье-Центр"
Иж - рейс выполняется до пос. Ижевское, при этом пассажиры в направлении Калининграда пересаживаются в автобус маршрута № 107
Калининград (Автовокзал) | |||||||
40 | Калининград-Центр (включает остановки от ул. Багратиона до ул. Менделеева) | ||||||
40 | 40 | Мкр.им.А.Космодемьянского (включает Автосервис (по требованию), Школу № 9 и Агрегатный завод (по требованию)) | |||||
60 | 60 | 40 | Гор. Кладбище/Памятник (включает Городское кладбище (по требованию) и Памятник А.Космодемьянскому (по требованию)) | ||||
70 | 70 | 40 | 30 | СО "Балтика-1"/Любл.пов. (включает Садовое общество "Балтика-1" (по требованию) и Люблинский поворот (по требованию)) | |||
85 | 85 | 55 | 33 | 30 | Взморье/Волоч./Ижевск. (включает Взморье-Лесная (по требованию), Взморье-Центральная, Школа №2 (пос. Взморье), Волочаевское, магазин "Дешево (по требованию), Ижевское) | ||
95 | 95 | 65 | 35 | 33 | 30 | Нефтеразведка/Лёдово (по требованию) | |
120 | 120 | 90 | 60 | 50 | 40 | 30 | Светлый (включает от "Химчистка" до "Мкр. Комсомольский") |
Проезд по г. Светлому офомляется по тарифу "Светлый - Нефтеразведка/Лёдово".
При проезде пассажира между любыми остановками в черте Калининграда (между Автовокзалом и Агрегатным заводом) применяется тариф "Калининград (центр) - Мкр.им.А.Космодемьянского".
По решению губернатора А.А. Алиханова школьники и студенты очной формы обучения профессиональных и высших образовательных организаций, расположенных на территории Калининградской области, с 1 сентября 2021 года могут получить льготу на проезд в автобусах межмуниципальных перевозок – 50% от тарифа.
С информацией про льготные карты «Волна Балтики Регион» можно ознакомиться на сайте https://its.gov39.ru/volna-baltiki-region/
Чтобы воспользоваться правом на льготный проезд, школьники и студенты или их законные представители могут подать заявление на получение льготной транспортной карты «Волна Балтики Регион» в многофункциональных центрах региона (МФЦ).
Телефоны горячей линии: 8 (4012) 37-89-98, 8-906-237-89-98.
Звонки принимаются в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.