Временное расписание движения автобусов по маршруту № 120 «Калининград – Синявино» (действует ежедневно с 20 июня)
№ | Калининград (Автовокзал) | Янтарный (ул. Балебина, д. 2А) | Калининград (Автовокзал) | Янтарный (ул. Балебина, д. 2А) | Калининград (Автовокзал) | Янтарный (ул. Балебина, д. 2А) | Калининград (Автовокзал) | Янтарный (ул. Балебина, д. 2А) | Калининград (Автовокзал) | Янтарный (ул. Балебина, д. 2А) | ||||||||
отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | |
1 | - | - | 6:22 | 7:55 | 8:15 | 9:45 | 10:17 | 11:50 | 12:15 | 13:45 | 14:07 | 15:40 | 16:15 | 17:45 | 18:07 | 19:40 | - | - |
2 | - | - | 7:07 | 8:40 | 9:15 | 10:45 | 11:07 | 12:40 | 13:15 | 14:45 | 15:07 | 16:40 | 17:15 | 18:45 | 19:07 | 20:40 | - | - |
3 | 6:25 | 7:50 | 8:07 | 9:40 | 10:15 | 11:45 | 12:07 | 13:40 | 14:15 | 15:45 | 16:07 | 17:40 | 18:15 | 19:45 | 20:07 | 21:40 | - | - |
4 | 7:35 | 9:00 | 9:07 | 10:40 | 11:15 | 12:45 | 13:07 | 14:40 | 15:15 | 16:45 | 17:07 | 18:40 | 19:15 | 20:45 | 21:07 | 22:35 | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20:15 | 21:40 | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21:15 | 22:40 | - | - | - | - |
Тарификация (действует с 01.10.2020):
Калининград (Автовокзал) | |||||||||||||||||||
25 | Ул. Багратиона, Гостиница "Калининград", Северный вокзал | ||||||||||||||||||
25 | 25 | ул. Алябьева / ул. Маршала Борзова, ТЦ "Гранд" | |||||||||||||||||
25 | 25 | 25 | Чкаловский поворот | ||||||||||||||||
36 | 25 | 25 | 20 | Пос. Холмогоровка (по требованию) | |||||||||||||||
44 | 40 | 30 | 20 | 20 | Кузнецкий поворот (по требованию) | ||||||||||||||
50 | 44 | 36 | 23 | 20 | 20 | Пос. Волошино (по требованию), Откосово (по требованию) | |||||||||||||
55 | 50 | 41 | 28 | 20 | 20 | 20 | Пос. Колосовка (по требованию) | ||||||||||||
64 | 58 | 50 | 36 | 28 | 22 | 20 | 20 | Пос. Переславское-1 | |||||||||||
69 | 64 | 56 | 42 | 33 | 25 | 20 | 20 | 20 | Пос. Переславское-2, Пос. Каменка (по требованию) | ||||||||||
75 | 69 | 61 | 48 | 39 | 30 | 25 | 20 | 20 | 20 | Пос. Кумачево | |||||||||
86 | 80 | 72 | 58 | 50 | 41 | 36 | 30 | 22 | 20 | 20 | Шатровский поворот (по требованию) | ||||||||
91 | 87 | 77 | 65 | 56 | 48 | 42 | 36 | 28 | 22 | 20 | 20 | Пос. Медведево (по требованию) | |||||||
105 | 99 | 92 | 77 | 69 | 61 | 55 | 50 | 41 | 36 | 30 | 20 | 20 | Пос. Круглово | ||||||
110 | 105 | 97 | 83 | 75 | 66 | 61 | 55 | 47 | 41 | 35 | 25 | 20 | 20 | Пос. Путилово (по требованию) | |||||
116 | 107 | 100 | 86 | 77 | 72 | 64 | 58 | 50 | 44 | 39 | 29 | 22 | 20 | 20 | Пос. Морозовка (по требованию) | ||||
119 С/Ш - 113 | 112 С/Ш - 100 | 105 С/Ш - 100 | 91 | 83 | 75 | 69 | 63 | 55 | 50 | 43 | 33 | 27 | 20 | 20 | 20 | Пос. Поваровка | |||
128 С/Ш - 121 | 122 С/Ш - 108 | 114 С/Ш - 105 | 102 | 92 | 84 | 78 | 73 | 65 | 58 | 53 | 43 | 36 | 22 | 20 | 20 | 20 Ш - 15 | Пос. Покровское | ||
142 С/Ш - 135 | 132 С/Ш - 115 | 127 С/Ш - 110 | 115 С/Ш - 110 | 105 | 97 | 91 | 86 | 78 | 72 | 66 | 57 | 52 | 38 | 31 | 27 | 22 Ш - 16 | 20 Ш - 15 | Пос. Янтарный (от Микрорайона до Туркомлекса "Галера") | |
142 С/Ш - 135 | 132 С/Ш - 115 | 127 С/Ш - 110 | 115 С/Ш - 110 | 105 | 97 | 91 | 86 | 78 | 72 | 66 | 57 | 52 | 41 | 34 | 30 | 25 Ш - 20 | 20 Ш - 15 | 20 Ш - 15 | Синявино |
Примечание:
- Тариф "Студенческий" действует в период с 01 сентября по 31 мая для учащихся средних специальных и студентов высших учебных заведений дневной формы обучения (при предъявлении билета учащегося/ студенческого билета).
- Тариф "Школьный" действует в период с 01 сентября по 31 мая для учащихся общеобразовательных школ (при предъявлении билета учащегося или справки учащегося).
(скидки к полной стоимости проезда (тарифы "Студенческий" и "Школьный") предоставляются перевозчиком самостоятельно и не связаны с каким-либо решением органов государственной власти и/или местного самоуправления)
Стоимость проезда:
- в Калининграде (между любыми остановочными пунками от Автовокзала до Чкаловского поворота) - 24 руб.
- между любыми остановочными пунктами в сельской местности - 20 руб.
- по пос. Янтарному (между остановками "Микрорайон" и "Тур.Комплекс "Галера") - 20 руб. (для школьников - 15 руб.)
- Стоимость перевозки 1 места ручной клади (не более 120 см по сумме трех измерений) (сверх бесплатной нормы), животного (кроме собаки-поводыря) - 25% от стоимости полного тарифа (детские санки, детская коляска, собака-поводырь перевозятся бесплатно).
- Стоимость перевозки 1 места багажа (свыше 120 и не более 180 см по сумме трех измерений) - 50% от стоимости полного тарифа.
- Стоимость перевозки 1 велосипеда, самоката или иного средства индивидуальной мобильности (гироскутера, моноколеса, сигвея и т.п. ) (при перевозке без чехла) - 100% от полного тарифа (при перевозке в сложенном виде и в чехле применяются тарифы ручной клади или багажа в зависимости от размеров чехла).