Временное расписание движения автобусов по маршруту № 107 «Калининград - Балтийск» (действует с 08 февраля 2021 года ежедневно)
№ | Балтийск | Калининград | Балтийск | Калининград | Балтийск | Калининград | Балтийск | Калининград | Балтийск | Калининград | Балтийск | |||||||||
отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | |
107/1 | - | - | 06:05 Багратиона Рабоч. Дни | 07:25 Рабоч. Дни | 7:45 | 9:15 | 9:55 | 11:25 | 11:45 | 13:15 | 13:55 | 15:25 | 15:45 | 17:15 | 17:55 | 19:25 | 19:45 | 21:15 | - | - |
107/2 | - | - | 6:25 | 7:55 | 8:15 | 9:45 | 10:25 | 11:55 | 12:15 | 13:45 | 14:25 | 15:55 | 16:15 | 17:45 | 18:25 | 19:55 | 20:30 | 22:00 | - | - |
107/3 | - | - | 6:55 | 8:25 | 8:45 | 10:15 | 10:55 | 12:25 | 12:45 | 14:15 | 14:55 | 16:25 | 16:45 | 18:15 | 18:55 | 20:25 | - | - | - | - |
107/4 | - | - | 7:25 | 8:55 | 9:15 | 10:45 | 11:25 | 12:55 | 13:15 | 14:45 | 15:25 | 16:55 | 17:15 | 18:45 | 19:25 | 20:55 | 21:15 | 22:45 | - | - |
107/5 | - | - | 7:55 | 9:25 | 9:45 | 11:15 | 11:55 | 13:25 | 13:45 | 15:15 | 15:55 | 17:25 | 17:45 | 19:15 | 19:55 | 21:25 | 22:00 | 22:30 Ижевское | - | - |
107/6 | 6:15 | 7:45 | 8:25 | 9:55 | 10:15 | 11:45 | 12:25 | 13:55 | 14:15 | 15:45 | 16:25 | 17:55 | 18:15 | 19:45 | 20:25 | 21:55 | - | - | - | - |
107/7 | 6:45 | 8:15 | 8:55 | 10:25 | 10:45 | 12:15 | 12:55 | 14:25 | 14:45 | 16:15 | 16:55 | 18:25 | 18:45 | 20:15 | - | - | - | - | - | - |
107/8 | 7:15 | 8:45 | 9:25 | 10:55 | 11:15 | 12:45 | 13:25 | 14:55 | 15:15 | 16:45 | 17:25 | 18:55 | 19:15 | 20:45 | 21:25 | 22:55 | - | - | - | - |
ТАРИФИКАЦИЯ (ДЕЙСТВУЕТ С 01.10.2020):
Калининград (Автовокзал) | ||||||||||||||||
25 | Калининград (от "Ул. Багратиона" до "Ул. Менделеева") | |||||||||||||||
25 | 25 | Автосервис (по требованию), ул. Полевая (по требованию) | ||||||||||||||
25 | 25 | 25 | Школа № 9 | |||||||||||||
30 | 30 | 25 | 25 | Агрегатный завод (по требованию) | ||||||||||||
45 | 45 | 25 | 25 | 25 | Городское кладбище (по требованию), Памятник А.Космодемьянскому (по требованию) | |||||||||||
51 | 50 | 30 | 27 | 25 | 20 | Садовое общество "Балтика-1" (по требованию) | ||||||||||
55 С/Ш - 52 | 55 С/Ш - 50 | 33 | 30 С/Ш - 25 | 25 | 20 | 20 | Люблинский поворот (по требованию) | |||||||||
63 С/Ш - 60 | 63 С/Ш - 57 | 42 | 40 С/Ш - 36 | 37 | 21 | 20 | 20 С/Ш - 15 | Взморье-Лесная (по требованию), Взморье-Центральная, Школа № 2, Волочаевское, магазин "Дёшево" (по требованию), Ижевское | ||||||||
72 С/Ш - 68 | 72 С/Ш - 65 | 53 | 50 С/Ш - 45 | 47 | 27 | 27 | 20 С/Ш - 15 | 20 С/Ш - 15 | Балтийское лесничество (по требованию) | |||||||
83 С/Ш - 79 | 82 С/Ш - 74 | 64 | 62 С/Ш - 56 | 58 | 38 | 37 | 30 С/Ш - 26 | 23 С/Ш - 20 | 20 | Шиповский поворот (по требованию), Садовое общество "Ромашка" (по требованию) | ||||||
90 С/Ш - 85 | 90 С/Ш - 81 | 71 | 70 С/Ш - 63 | 66 | 46 | 45 | 38 С/Ш - 33 | 28 С/Ш - 24 | 20 | 20 | Кострово | |||||
99 С/Ш - 94 | 98 С/Ш - 88 | 79 | 76 | 74 | 54 | 53 | 46 С/Ш - 40 | 37 С/Ш - 32 | 28 | 20 | 20 С/Ш - 15 | Ж.-д. переезд 29 км (по требованию), Ж.-д. переезд 31 км (по требованию) | ||||
110 С/Ш - 104 | 107 С/Ш - 92 | 90 | 87 С/Ш - 75 | 84 С/Ш - 75 | 64 | 63 | 56 С/Ш - 48 | 46 С/Ш - 40 | 36 | 26 | 20 С/Ш - 15 | 20 С/Ш - 15 | Приморск, Приморск (АЗС) (по требованию) | |||
122 С/Ш - 116 | 119 С/Ш - 107 | 100 | 97 С/Ш - 87 | 96 С/Ш - 85 | 76 | 75 | 68 С/Ш - 58 | 57 С/Ш - 49 | 47 | 41 | 30 | 25 | 20 | 10-ый километр (по требованию), Застава (по требованию), Павлово (по требованию) | ||
127 С/Ш - 120 | 125 С/Ш - 110 | 107 | 105 С/Ш - 95 | 103 С/Ш - 90 | 84 | 83 | 75 С/Ш - 65 | 64 С/Ш - 55 | 56 | 47 | 38 | 31 | 22 | 20 | Кладбище (по требованию), Мечниково (по требованию) | |
144 С/Ш - 136 | 140 С/Ш - 115 | 125 | 120 С/Ш - 100 | 120 С/Ш - 100 | 102 | 101 | 94 С/Ш - 80 | 82 С/Ш - 70 | 74 | 64 | 56 С/Ш - 47 | 47 С/Ш - 40 | 36 С/Ш - 30 | 23 | 20 | Балтийск (от "Ул.Ушакова (Стелла)" до "Вокзал") |
Примечание:
- Тариф "Студенческий" действует в период с 01 сентября по 31 мая для учащихся средних специальных и студентов высших учебных заведений дневной формы обучения (при предъявлении билета учащегося/ студенческого билета).
- Тариф "Школьный" действует в период с 01 сентября по 31 мая для учащихся общеобразовательных школ (при предъявлении билета учащегося или справки учащегося).
(скидки к полной стоимости проезда (тарифы "Студенческий" и "Школьный") предоставляются перевозчиком самостоятельно и не связаны с каким-либо решением органов государственной власти и/или местного самоуправления)
Стоимость проезда:
- в Калининграде (между любыми остановочными пунками от Автовокзала до Школы № 9) - 24 руб.
- между любыми остановочными пунктами в сельской местности (внутри одной тарифной зоны) - 20 руб. (для школьников между Взморьем и Ижевским - 15 руб.)
- по городу Балтийску (между остановками "ул. Ушакова (Стелла)" и "Вокзал") - 20 руб.
- Стоимость перевозки 1 места ручной клади (не более 120 см по сумме трех измерений) (сверх бесплатной нормы), животного (кроме собаки-поводыря) - 25% от стоимости полного тарифа (детские санки, детская коляска, собака-поводырь перевозятся бесплатно).
- Стоимость перевозки 1 места багажа (свыше 120 и не более 180 см по сумме трех измерений) - 50% от стоимости полного тарифа.
- Стоимость перевозки 1 велосипеда, самоката или иного средства индивидуальной мобильности (гироскутера, моноколеса, сигвея и т.п. ) (при перевозке без чехла) - 100% от полного тарифа (при перевозке в сложенном виде и в чехле применяются тарифы ручной клади или багажа в зависимости от размеров чехла).