Расписание движения автобусов
№ | Балтийск | Калининград | Балтийск | Калининград | Балтийск | Калининград | Балтийск | Калининград | Балтийск | Калининград | Балтийск | |||||||||
отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | |
РАБОЧИЕ ДНИ | ||||||||||||||||||||
107/1 | - | - | Багр. 06:05 | 7:30 | 7:45 | 9:15 | 9:55 | 11:25 | 11:45 | 13:15 | 13:55 | 15:25 | 15:45 | 17:15 | 17:55 | 19:25 | 19:45 | 21:15 | 21:40 | 23:00 |
107/2 | - | - | 6:25 | 7:55 | 8:15 | 9:45 | 10:25 | 11:55 | 12:15 | 13:45 | 14:25 | 15:55 | 16:15 | 17:45 | 18:25 | 19:55 | 20:15 | 21:40 | - | - |
107/3 | - | - | 6:55 | 8:25 | 8:45 | 10:15 | 10:55 | 12:25 | 12:45 | 14:15 | 14:55 | 16:25 | 16:45 | 18:15 | 18:55 | 20:25 | 20:50 | 22:15 | - | - |
107/4 | - | - | 7:25 | 8:55 | 9:15 | 10:45 | 11:25 | 12:55 | 13:15 | 14:45 | 15:25 | 16:55 | 17:15 | 18:45 | 19:25 | 20:55 | 21:15+ | 22:40+ | - | - |
107/5 | 6:00 | 7:30 | 7:55 | 9:25 | 9:45 | 11:15 | 11:55 | 13:25 | 13:45 | 15:15 | 15:55 | 17:25 | 17:45 | 19:15 | 19:55 | 21:25 | - | - | - | - |
107/6 | 6:25 | 7:55 | 8:25 | 9:55 | 10:15 | 11:45 | 12:25 | 13:55 | 14:15 | 15:45 | 16:25 | 17:55 | 18:15 | 19:45 | 20:30 | 21:55 | - | - | - | - |
107/7 | 6:50 | 8:20 | 8:55 | 10:25 | 10:45 | 12:15 | 12:55 | 14:25 | 14:45 | 16:15 | 16:55 | 18:25 | 18:45 | 20:15 | - | - | - | - | - | - |
107/8 | 7:15 | 8:45 | 9:25 | 10:55 | 11:15 | 12:45 | 13:25 | 14:55 | 15:15 | 16:45 | 17:25 | 18:55 | 19:15 | 20:45 | 21:10 | 22:35 | - | - | - | - |
ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ | ||||||||||||||||||||
107/1 | - | - | Багр. 06:05с | 07:30с | 7:45 | 9:15 | 9:55 | 11:25 | 11:45 | 13:15 | 13:55 | 15:25 | 15:45 | 17:15 | 17:55 | 19:25 | 19:45 | 21:15 | 21:40 | 23:00 |
107/2 | - | - | 6:25 | 7:55 | 8:15 | 9:45 | 10:25 | 11:55 | 12:15 | 13:45 | 14:25 | 15:55 | 16:15 | 17:45 | 18:25 | 19:55 | 20:15 | 21:40 | - | - |
107/3 | - | - | 6:55 | 8:25 | 8:45 | 10:15 | 10:55 | 12:25 | 12:45 | 14:15 | 14:55 | 16:25 | 16:45 | 18:15 | 18:55 | 20:25 | 20:50 | 22:15 | - | - |
107/4 | - | - | 7:25 | 8:55 | 9:15 | 10:45 | 11:25 | 12:55 | 13:15 | 14:45 | 15:25 | 16:55 | 17:15 | 18:45 | 19:25 | 20:55 | 21:15+ | 22:40+ | - | - |
107/5 | - | - | 7:55 | 9:25 | 9:45 | 11:15 | 11:55 | 13:25 | 13:45 | 15:15 | 15:55 | 17:25 | 17:45 | 19:15 | 19:55 | 21:25 | - | - | - | - |
107/6 | 6:15 | 7:45 | 8:25 | 9:55 | 10:15 | 11:45 | 12:25 | 13:55 | 14:15 | 15:45 | 16:25 | 17:55 | 18:15 | 19:45 | 20:30 | 21:55 | - | - | - | - |
107/7 | 6:40 | 8:10 | 8:55 | 10:25 | 10:45 | 12:15 | 12:55 | 14:25 | 14:45 | 16:15 | 16:55 | 18:25 | 18:45 | 20:15 | - | - | - | - | - | - |
107/8 | 7:15 | 8:45 | 9:25 | 10:55 | 11:15 | 12:45 | 13:25 | 14:55 | 15:15 | 16:45 | 17:25 | 18:55 | 19:15 | 20:45 | 21:10 | 22:35 | - | - | - | - |
с - рейс выполняется только по субботам
Багр. - отправление с остановки «Улица Багратиона»,
+ - на данный рейс в пос. Ижевское осуществляется пересадка пассажиров с маршрута № 105
Калининград (Автовокзал) | |||||||||||||||||
30 | Калининград (от ул. Багратиона до ул. Менделеева) | ||||||||||||||||
30 | 30 | Автосервис (по требованию) | |||||||||||||||
30 | 30 | 30 | Мкр.им.А.Космодемьянского (включает Школу №9 и Агрегатный завод (по требованию)) | ||||||||||||||
55 | 55 | 30 | 30 | Гор. Кладбище/Памятник (включает Городское кладбище (по требованию) Памятник А.Космодемьянскому (по требованию)) | |||||||||||||
60 | 60 | 35 | 30 | 28 | СО "Балтика-1" (по требованию) | ||||||||||||
65 | 65 | 40 | 35 | 28 | 28 | Люблинский поворот (по требованию) | |||||||||||
77 | 77 | 50 | 50 | 28 | 28 | 28 | Взморье/Волочаевское (включает Взморье-Лесная (по требованию), Взморье-Центральная, Школа № 2 (пос. Взморье), Волочаевское, магазин "Дешево (по требованию)) | ||||||||||
77 | 77 | 50 | 50 | 28 | 28 | 28 | 28 | Ижевское | |||||||||
90 | 90 | 60 | 60 | 33 | 28 | 28 | 28 | 28 | Балтийское лесничество (по требованию) | ||||||||
100 | 100 | 70 | 70 | 45 | 45 | 40 | 28 | 28 | 28 | Шиповский пов. / СО "Ромашка" (по требованию) | |||||||
110 | 110 | 80 | 80 | 55 | 55 | 50 | 35 | 35 | 28 | 28 | Кострово | ||||||
120 | 120 | 95 | 95 | 65 | 65 | 60 | 45 | 45 | 35 | 28 | 28 | Ж.-д. переезды ( включает ж.-д. переезд 29 км (по требованию) и ж.-д. переезд 31 км (по требованию)) | |||||
130 | 125 | 110 | 110 | 75 | 75 | 70 | 55 | 55 | 45 | 35 | 28 | 28 | Приморск (включает Приморск и Приморск (АЗС) (по требованию)) | ||||
150 | 145 | 120 | 120 | 90 | 90 | 85 | 65 | 65 | 55 | 45 | 40 | 28 | 28 | 10 км - Павлово (включает 10 км (по требованию), Застава (по требованию), Павлово (по требованию)) | |||
155 | 150 | 125 | 125 | 100 | 100 | 95 | 75 | 75 | 65 | 55 | 50 | 40 | 28 | 28 | Кладбище (г. Балтийск) (по требованию) | ||
160 | 155 | 130 | 130 | 105 | 105 | 100 | 85 | 85 | 70 | 60 | 55 | 45 | 32 | 28 | 28 | Мечниково (включает Мечниково (по требованию), ул. Дачная (по требованию), Мечниково-2 (по требованию)) | |
175 | 170 | 150 | 150 | 120 | 120 | 115 | 100 | 100 | 85 | 75 | 70 | 60 | 45 | 28 | 28 | 28 | Балтийск (от ул. Ушакова до конечной) |
Стоимость перевозки 1 места ручной клади (не более 120 см по сумме трех измерений) (сверх бесплатной нормы), животного (кроме собаки-поводыря) - 25% от стоимости полного тарифа (детские санки, детская коляска, собака-поводырь перевозятся бесплатно).
Стоимость перевозки 1 велосипеда или иного средства индивидуальной мобильности (гироскутера, моноколеса, сигвея и т.п. ) (при перевозке без чехла) - 100% от полного тарифа (при перевозке в сложенном виде и в чехле применяются тарифы ручной клади или багажа в зависимости от размеров чехла).
Перевозка электросамоката без чехла 50% от тарифа, в чехле по правилам ручной клади. Перевозка других самокатов бесплатно.
По решению губернатора А.А. Алиханова школьники и студенты очной формы обучения профессиональных и высших образовательных организаций, расположенных на территории Калининградской области, с 1 сентября 2021 года могут получить льготу на проезд в автобусах межмуниципальных перевозок – 50% от тарифа.
С информацией про льготные карты «Волна Балтики Регион» можно ознакомиться на сайте https://its.gov39.ru/volna-baltiki-region/
Чтобы воспользоваться правом на льготный проезд, школьники и студенты или их законные представители могут подать заявление на получение льготной транспортной карты «Волна Балтики Регион» в многофункциональных центрах региона (МФЦ).
Телефоны горячей линии: 8 (4012) 37-89-98, 8-906-237-89-98.
Звонки принимаются в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.