Skip to main content

2 Ул. Кронштадтская – 33 СРЗ

Расписание движения автобусов

Расписание движения автобусов по маршруту №2 "Ул. Кронштадтская – 33 СРЗ"

с 01 июня 2026 года
Рабочие дни Выходные дни
Ул. Кронштадтская 33 СРЗ 33 СРЗ Ул. Кронштадтская Ул. Кронштадтская 33 СРЗ 33 СРЗ Ул. Кронштадтская
отпр. приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр. приб.
6:55 7:15 7:15 7:35 6:55 7:15 7:15 7:35
7:40 8:00 8:05 8:25 7:40 8:00 8:05 8:25
8:25 8:45 8:50 9:10 8:25 8:45 8:50 9:10
- - - - 9:15 9:35 9:40 10:00
- - - - - - - -
11:40 12:00 12:00 12:20 - - - -
12:40 13:00 13:00 13:20 - - - -
13:30 13:50 13:50 14:10 - - - -
14:15 14:35 14:35 14:55 - - - -
15:00 15:20 15:25 15:45 - - - -
16:00 16:20 16:25 16:45 - - - -
17:00 17:20 17:25 17:45 - - - -
18:00 18:20 18:25 18:45 - - - -

Пассажирский тариф (стоимость проезда 1 пассажира в рублях)

-