Skip to main content

1 Ул. Киркинесская – ул. Кронштадтская

Расписание движения автобусов

Расписание движения автобусов по маршруту №1 "Ул. Киркинесская – ул. Кронштадтская"

действует с 01 сентября 2026 года
Рабочие дни Выходные дни
Ул. Киркенесская Ул. Кронштадтская Ул. Кронштадтская Ул. Киркенесская Ул. Киркенесская Ул. Кронштадтская Ул. Кронштадтская Ул. Киркенесская
отпр. приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр. приб.
7:00 7:25 7:30 7:55 7:00 7:25 7:30 7:55
8:00 8:25 8:30 8:55 8:00 8:25 8:30 8:55
9:00 9:25 9:30 9:55 9:00 9:25 9:30 9:55
10:00 10:25 - - 10:00 10:25 - -
- - - - - - - -
- - 12:35 13:00 - - 12:35 13:00
13:00 13:25 13:35 14:00 13:00 13:25 13:35 14:00
14:00 14:25 14:35 15:00 14:00 14:25 14:35 15:00
15:00 15:25 16:35 17:00 15:00 15:25 16:35 17:00
17:00 17:25 17:35 18:00 17:00 17:25 17:35 18:00
18:00 18:25 18:35 19:00 18:00 18:25 18:35 19:00

Пассажирский тариф (стоимость проезда 1 пассажира в рублях)

-