Расписание движения автобусов
№ | Светлый | Калининград | Светлый | Калининград | Светлый | Калининград | Светлый | Калининград | Светлый | Калининград | Светлый | Калининград | Светлый | |||||||||||
отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | |
РАБОЧИЕ ДНИ | ||||||||||||||||||||||||
205/1 | 6:25 | АВ 07:25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
205/2 | - | - | - | - | 8:50 | 9:35 | 10:20 | 11:05 | 11:20 | 12:05 | 13:20 | 14:05 | 14:50 | 15:35 | 16:15 | 17:00 | 17:40 | 18:25 | 18:50 | 19:35 | - | - | - | - |
205/3 | 6:50 | 7:35 | 7:55 | 8:40 | 9:20 | 10:05 | 10:50 | 11:35 | 12:15 | 13:00 | 13:50 | 14:35 | 15:20 | АВ 16:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21:15 | 22:00 |
205/4 | 7:05 | 7:50 | 8:25 | 9:10 | 9:50 | 10:35 | 11:20 | 12:05 | 12:45 | 13:30 | 14:20 | 15:05 | 15:45 | 16:30 | 17:00 | 17:45 | 18:10 | 18:55 | 19:15 | 20:00 | - | - | - | - |
205/5 | 7:20 | 8:05 | 8:50 | 9:35 | (108) | (106) | 11:50 | 12:35 | 13:15 | 14:00 | 14:50 | 15:35 | 16:15 | 17:00 | 17:20 | 18:05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
205/6 | 7:40 | 8:30 | 9:15 | 10:05 | 10:20 | 11:05 | 12:20 | 13:05 | 14:00 | 14:45 | 15:20 | 16:05 | 16:45 | 17:30 | 18:00 | 18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
205/7 | 8:20 | 9:05 | 9:40 | 10:25 | 10:50 | 11:35 | 12:50 | 13:35 | 14:20 | 15:05 | 15:50 | 16:35 | 17:15 | 18:00 | 18:25 | 19:10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
№ | Светлый | Калининград | Светлый | Калининград | Светлый | Калининград | Светлый | Калининград | Светлый | Калининград | Светлый | Калининград | Светлый | |||||||||||
отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | |
СУББОТА | ||||||||||||||||||||||||
205/1 | 6:25 | АВ 07:25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
205/2 | - | - | - | - | 8:50 | 9:35 | 10:20 | 11:05 | 11:50 | 12:35 | 13:20 | 14:05 | 14:50 | 15:35 | 16:15 | 17:00 | 17:15 | 18:00 | 18:25 | 19:10 | - | - | - | - |
205/3 | 6:50 | 7:35 | 7:55 | 8:40 | 9:20 | 10:05 | 10:50 | 11:35 | 12:15 | 13:00 | 13:50 | 14:35 | 15:20 | 16:05 | 16:40 | 17:25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
205/4 | 7:05 | 7:50 | 8:25 | 9:10 | 9:50 | 10:35 | 11:20 | 12:05 | 12:45 | 13:30 | 14:20 | 15:05 | 15:45 | 16:30 | 17:00 | 17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
205/5 | 7:20 | 8:05 | 8:50 | 9:35 | (108) | (106) | 11:50 | 12:35 | 13:15 | 14:00 | 14:50 | 15:35 | 16:15 | 17:00 | 17:20 | 18:05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
205/6 | 7:40 | 8:25 | 9:15 | 10:00 | 10:20 | 11:05 | 12:20 | 13:05 | 14:00 | 14:45 | 15:20 | 16:05 | 16:45 | 17:30 | 18:00 | 18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
205/7 | - | - | - | - | 10:50 | АВ 11:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21:15 | 22:00 |
205/8 | 8:20 | 9:05 | 9:40 | 10:25 | 11:20 | 12:05 | 12:50 | 13:35 | 14:20 | 15:05 | 15:50 | 16:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
№ | Светлый | Калининград | Светлый | Калининград | Светлый | Калининград | Светлый | Калининград | Светлый | Калининград | Светлый | Калининград | Светлый | |||||||||||
отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | |
ВОСКРЕСЕНЬЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ | ||||||||||||||||||||||||
205/1 | 6:25 | АВ 07:25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
205/2 | 7:20 | 8:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
205/3 | - | - | - | - | 8:00 | 8:45 | 9:15 | 10:00 | 10:25 | 11:10 | 11:35 | 12:20 | 12:45 | 13:30 | 13:55 | 14:40 | 15:00 | 15:45 | 16:15 | 17:00 | - | - | - | - |
205/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12:10 | 12:55 | 13:20 | 14:05 | 14:30 | 15:15 | 15:35 | 16:20 | 16:50 | 17:35 | - | - | - | - |
205/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11:00 | АВ 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21:30 | 22:10 |
205/6 | - | - | - | - | 9:15 | 10:00 | 10:25 | 11:10 | 11:35 | 12:20 | 12:45 | 13:30 | 13:55 | 14:40 | 15:05 | 15:50 | 16:10 | 16:55 | 17:30 | 18:15 | - | - | - | - |
205/7 | - | - | - | - | 9:50 | 10:35 | 11:00 | 11:45 | 12:10 | 12:55 | 13:20 | 14:05 | 14:30 | 15:15 | 15:40 | 16:25 | 16:45 | 17:30 | 18:05 | 18:50 | - | - | - | - |
все рейсы выполняются между остановочными пунктами «Торговый центр «Маяк» в г. Калининграде и «Площадь/Дом культуры» в г. Светлом, если не указано иное, «АВ» - рейс выполняется до автовокзала г. Калининграда
Маршрут поездки | Стоимость проезда, руб. |
г. Светлый - г. Калининград | 135 руб. |
По решению губернатора А.А. Алиханова школьники и студенты очной формы обучения профессиональных и высших образовательных организаций, расположенных на территории Калининградской области, с 1 сентября 2021 года могут получить льготу на проезд в автобусах межмуниципальных перевозок – 50% от тарифа.
С информацией про льготные карты «Волна Балтики Регион» можно ознакомиться на сайте https://its.gov39.ru/volna-baltiki-region/
Чтобы воспользоваться правом на льготный проезд, школьники и студенты или их законные представители могут подать заявление на получение льготной транспортной карты «Волна Балтики Регион» в многофункциональных центрах региона (МФЦ).
Телефоны горячей линии: 8 (4012) 37-89-98, 8-906-237-89-98.
Звонки принимаются в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.