
ПРОЕЗДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Временное расписание движения автобусов по маршруту № 600э «Калининград – Советск» (вводится с 01 декабря 2020 года)
№ выхода | Дни выполнения рейсов | Калининград | Советск | Калининград | Советск | Калининград | Советск | Калининград | Советск | ||||||
отпр | приб | отпр | приб | отпр | приб | отпр | приб | отпр | приб | отпр | приб | отпр | приб | ||
600/1 | пн. | - | - | 7:00 | 8:50 | 9:30 | 11:20 | 12:00 | 13:50 | 14:30 | 16:20 | - | - | - | - |
600/2 | пн. | - | - | 8:00 | 9:50 | 10:30 | 12:20 | 13:00 | 14:50 | 15:30 | 17:20 | - | - | - | - |
600/3 | пон. | - | - | 9:00 | 10:50 | 11:30 | 13:20 | 14:00 | 15:50 | 16:30 | 18:20 | - | - | - | - |
600/4 | пон. | 7:30 | 9:20 | 10:00 | 11:50 | 12:30 | 14:20 | 15:00 | 16:50 | 17:30 | 19:20 | 20:00 | 21:50 | - | - |
600/1 | вт-чт., сб. | - | - | - | - | - | - | 12:00 | 13:50 | 14:30 | 16:20 | - | - | - | - |
600/2 | вт-чт., сб. | - | - | 8:00 | 9:50 | 10:30 | 12:20 | 13:00 | 14:50 | 15:30 | 17:20 | - | - | - | - |
600/3 | вт-чт., сб. | - | - | 9:00 | 10:50 | 11:30 | 13:20 | 14:00 | 15:50 | 16:30 | 18:20 | - | - | - | - |
600/4 | вт-чт., сб. | 7:30 | 9:20 | 10:00 | 11:50 | 12:30 | 14:20 | 15:00 | 16:50 | 17:30 | 19:20 | 20:00 | 21:50 | - | - |
600/1 | пт. | - | - | - | - | - | - | 12:00 | 13:50 | 14:30 | 16:20 | 17:00 | 18:50 | 19:30 | 21:20 |
600/2 | пт. | - | - | - | - | - | - | 13:00 | 14:50 | 15:30 | 17:20 | 18:00 | 19:50 | 20:30 | 22:20 |
600/3 | пт. | - | - | 9:00 | 10:50 | 11:30 | 13:20 | 14:00 | 15:50 | 16:30 | 18:20 | - | - | - | - |
600/4 | пт. | 7:30 | 9:20 | 10:00 | 11:50 | 12:30 | 14:20 | 15:00 | 16:50 | 17:30 | 19:20 | 20:00 | 21:50 | - | - |
600/1 | вск. | - | - | 7:00 | 8:50 | 9:30 | 11:20 | 12:00 | 13:50 | 14:30 | 16:20 | 17:00 | 18:50 | 19:30 | 21:20 |
600/2 | вск. | - | - | - | - | - | - | 13:00 | 14:50 | 15:30 | 17:20 | 18:00 | 19:50 | 20:30 | 22:20 |
600/3 | вск. | - | - | - | - | 11:30 | 13:20 | 14:00 | 15:50 | 16:30 | 18:20 | 19:00 | 20:50 | - | - |
600/4 | вск. | 7:30 | 9:20 | 10:00 | 11:50 | 12:30 | 14:20 | 15:00 | 16:50 | 17:30 | 19:20 | 20:00 | 21:50 | - | - |
Тарификация (действует с 16.11.2020):
Маршрут поездки | Стоимость проезда (за 1 поездку), руб. | |
Полный тариф | Льготный тариф** | |
г. Калининград - г. Советск | 300 руб. | 260 руб. |
** - проезд по Льготному ("Школьному") тарифу оформляется только для учащихся общеобразовательных школ и учашихся/студентов дневных отделений высших и средних специальных учебных заведений при предъявлении документа учащегося, студенческого билета (с фотографией учащегося/студента и печатью лицензированной образовательной организации) исключительно в период с 01 сентяюря по 31 мая.
- Пассажир имеет право бесплатно провозить с собой 2 места ручной клади (каждое - по сумме трех измерений не более 120 см, при условии её размещения на руках, под сидениями или на багажных полках).
- Стоимость перевозки 1 места ручной клади (не более 120 см по сумме трех измерений) (сверх бесплатной нормы, при размещении в салоне или багажном отсеке автобуса) , животного (кроме собаки-поводыря) - 25% от стоимости полного тарифа (детские санки, детская коляска, собака-поводырь перевозятся бесплатно).
- Стоимость перевозки 1 места багажа (сумма трех измерений каждого места - не более 180 см) (не более двух мест на каждого пассажира, перевозится исключительно в багажном отсеке) - 50% полного тарифа.
- Стоимость перевозки велосипеда - 100% от полного тарифа (перевозка осуществляется только в автобусах большого класса в багажном отсеке).
- Перевозка пассажиров по указанному маршруту осуществляется исключительно с предоставлением мест для сидения.