Расписание движения автобусов
№ | Балтийск | Калининград | Балтийск | Калининград | Балтийск | Калининград | Балтийск | Калининград | Балтийск | Калининград | ||||||||
отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | |
РАБОЧИЕ ДНИ | ||||||||||||||||||
207/1 | 5:50 | 7:00 | 7:05 | 8:10 | 8:40 | 9:50 | 10:05 | 11:10 | 11:40 | 12:50 | 13:05 | 14:10 | 14:40 | 15:50 | 16:30 | 17:35 | 17:40 | 18:50 |
207/2 | 6:15 | 7:25 | 7:35 | 8:40 | 9:10 | 10:20 | 10:35 | 11:40 | 12:10 | 13:20 | 13:35 | 14:40 | 15:10 | 16:20 | 16:55 | 18:00 | 18:10 | 19:20 |
207/3 | 6:45 | 7:55 | 8:05 | 9:10 | 9:40 | 10:50 | 11:05 | 12:10 | 12:40 | 13:50 | 14:05 | 15:10 | 15:40 | 16:50 | 17:25 | 18:30 | - | - |
207/4 | 7:10 | 8:20 | 8:35 | 9:40 | 10:10 | 11:20 | 11:35 | 12:40 | 13:10 | 14:20 | 14:35 | 15:40 | 16:10 | 17:20 | 17:50 | 18:55 | - | - |
207/5 | 7:40 | 8:50 | 9:05 | 10:10 | 10:40 | 11:50 | 12:05 | 13:10 | 13:40 | 14:50 | 15:05 | 16:10 | 16:40 | 17:50 | 18:15 | 19:20 | - | - |
207/6 | 8:10 | 9:20 | 9:35 | 10:40 | 11:10 | 12:20 | 12:35 | 13:40 | 14:10 | 15:20 | 15:30 | 16:35 | 17:10 | 18:20 | 18:45 | 19:50 | - | - |
№ | Балтийск | Калининград | Балтийск | Калининград | Балтийск | Калининград | Балтийск | Калининград | Балтийск | Калининград | ||||||||
отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | |
СУББОТА | ||||||||||||||||||
207/1 | - | - | - | - | 8:40 | 9:50 | 10:05 | 11:10 | 11:40 | 12:50 | 13:05 | 14:10 | 14:40 | 15:50 | 16:30 | 17:35 | 17:40 | 18:50 |
207/2 | - | - | 7:35 | 8:40 | 9:10 | 10:20 | 10:35 | 11:40 | 12:10 | 13:20 | 13:35 | 14:40 | 15:10 | 16:20 | 16:55 | 18:00 | 18:10 | 19:20 |
207/3 | - | - | 8:05 | 9:10 | 9:40 | 10:50 | 11:05 | 12:10 | 12:40 | 13:50 | 14:05 | 15:10 | 15:40 | 16:50 | 17:25 | 18:30 | - | - |
207/4 | 7:10 | 8:20 | 8:35 | 9:40 | 10:10 | 11:20 | 11:35 | 12:40 | 13:10 | 14:20 | 14:35 | 15:40 | 16:10 | 17:20 | 17:50 | 18:55 | - | - |
207/5 | 7:40 | 8:50 | 9:05 | 10:10 | 10:40 | 11:50 | 12:05 | 13:10 | 13:40 | 14:50 | 15:05 | 16:10 | 16:40 | 17:50 | 18:15 | 19:20 | - | - |
207/6 | 8:10 | 9:20 | 9:35 | 10:40 | 11:10 | 12:20 | 12:35 | 13:40 | 14:10 | 15:20 | 15:30 | 16:35 | 17:10 | 18:20 | - | - | - | - |
№ | Балтийск | Калининград | Балтийск | Калининград | Балтийск | Калининград | Балтийск | Калининград | Балтийск | Калининград | ||||||||
отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | |
ВОСКРЕСЕНЬЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ | ||||||||||||||||||
207/1 | - | - | - | - | 9:05 | 10:15 | 10:45 | 11:50 | 12:00 | 13:10 | 13:40 | 14:45 | 15:30 | 16:40 | 17:05 | 18:10 | - | - |
207/2 | - | - | 8:25 | 9:30 | 9:40 | 10:50 | 11:20 | 12:25 | 13:10 | 14:20 | 14:45 | 15:50 | 16:05 | 17:15 | 17:45 | 18:50 | - | - |
207/3 | - | - | 9:00 | 10:05 | 10:15 | 11:25 | 11:55 | 13:00 | 13:45 | 14:55 | 15:20 | 16:25 | 16:45 | 17:55 | 18:25 | 19:30 | - | - |
207/4 | 7:55 | 9:05 | 9:35 | 10:40 | 10:50 | 12:00 | 12:30 | 13:35 | 14:20 | 15:30 | 15:55 | 17:00 | 17:25 | 18:35 | - | - | - | - |
207/5 | 8:30 | 9:40 | 10:10 | 11:15 | 11:25 | 12:35 | 13:05 | 14:10 | 14:50 | 16:00 | 16:30 | 17:35 | - | - | - | - | - | - |
все рейсы выполняются между остановочными пунктами «Ул. Театральная» в г. Калининграде и «Балтийск (ж.д. станция) в г. Балтийске.
Маршрут поездки | Стоимость проезда, руб. |
г. Калининград - г. Балтийск | 190 руб. |
По решению губернатора А.А. Алиханова школьники и студенты очной формы обучения профессиональных и высших образовательных организаций, расположенных на территории Калининградской области, с 1 сентября 2021 года могут получить льготу на проезд в автобусах межмуниципальных перевозок – 50% от тарифа.
С информацией про льготные карты «Волна Балтики Регион» можно ознакомиться на сайте https://its.gov39.ru/volna-baltiki-region/
Чтобы воспользоваться правом на льготный проезд, школьники и студенты или их законные представители могут подать заявление на получение льготной транспортной карты «Волна Балтики Регион» в многофункциональных центрах региона (МФЦ).
Телефоны горячей линии: 8 (4012) 37-89-98, 8-906-237-89-98.
Звонки принимаются в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.