Проездные билеты
108А Калининград - Светлый (через Люблино)
Расписание движения автобусов
Расписание движения автобусов по маршруту № 108А "Светлый – Люблино – Калининград"
| № | Светлый | Калининград | Светлый | Калининград | Светлый | Калининград | Светлый | Калининград | Светлый | |||||||
| отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | |
| ЕЖЕДНЕВНО | ||||||||||||||||
| 108А/1 | 6:55 | 8:30 | 9:00 | 10:20 | - | - | - | - | 13:50 | 15:15 | 15:25 | 16:45 | 17:05 | 18:30 | 19:00 | 20:15 |
-
Расписание соответствует условиям государственного контракта
Пассажирский тариф (стоимость проезда 1 пассажира в рублях)
| Светлый (мкр. Комсомольский) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Школа № 3 (г. Светлый) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | Морская (г. Светлый) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 20 | ГРЭС-2 (г. Светлый) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | Площадь/Дом культуры (Св.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ДШИ (г. Светлый) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Магазин "Атлантик" (Св.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Химчистка (г. Светлый) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Лёдово (по треб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Нефтеразведка (по треб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 25 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Ижевское | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | маг. "Дёшево" (по треб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Волочаевское | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 24 | 23 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Школа № 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 33 | 32 | 29 | 27 | 26 | 25 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Взморье-Центральная | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 35 | 34 | 31 | 29 | 28 | 27 | 26 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Взморье-Лесная (по треб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 41 | 39 | 36 | 35 | 34 | 33 | 31 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Люблинский поворот (по треб.) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 46 | 45 | 42 | 41 | 39 | 38 | 37 | 30 | 25 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Веселовский поворот (по треб.) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 43 | 42 | 41 | 34 | 28 | 25 | 23 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Люблино-Дачи (по треб.) | |||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 53 | 52 | 49 | 48 | 46 | 45 | 44 | 37 | 32 | 29 | 27 | 24 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Новое Люблино | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 49 | 48 | 46 | 39 | 34 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | Люблино-Подстанция (по треб.) | |||||||||||||||||||||||||
| 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 51 | 50 | 48 | 41 | 36 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Старое Люблино (по треб.) | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 68 | 67 | 64 | 63 | 61 | 60 | 59 | 52 | 47 | 44 | 41 | 39 | 38 | 35 | 33 | 28 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | Пруд Школьный (по треб.) | |||||||||||||||||||||||
| 73 | 71 | 70 | 67 | 65 | 64 | 63 | 62 | 55 | 49 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 31 | 25 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | Котельниково (по треб.) | ||||||||||||||||||||||
| 78 | 76 | 75 | 72 | 70 | 69 | 68 | 67 | 60 | 55 | 52 | 49 | 47 | 45 | 43 | 41 | 36 | 30 | 26 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | Генеральские дачи (по треб.) | |||||||||||||||||||||
| 80 | 77 | 76 | 73 | 72 | 70 | 70 | 68 | 61 | 56 | 53 | 51 | 48 | 47 | 44 | 42 | 37 | 31 | 27 | 24 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | Садовое общество "Полет" (по треб.) | ||||||||||||||||||||
| 82 | 80 | 78 | 75 | 74 | 73 | 72 | 70 | 63 | 58 | 55 | 53 | 51 | 49 | 46 | 45 | 39 | 33 | 30 | 26 | 24 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | Мкр. Западный (по треб.) | |||||||||||||||||||
| 86 | 84 | 82 | 79 | 78 | 77 | 76 | 74 | 67 | 62 | 59 | 57 | 55 | 53 | 50 | 48 | 43 | 37 | 34 | 30 | 28 | 26 | 20 | 20 | 20 | 20 | 44 | Люблинское шоссе (по треб.) | ||||||||||||||||||
| 90 | 88 | 86 | 83 | 82 | 81 | 80 | 78 | 71 | 66 | 63 | 61 | 59 | 57 | 54 | 52 | 47 | 41 | 38 | 34 | 32 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 44 | 44 | Садовое общество "Космос" (по треб.) | |||||||||||||||||
| 92 | 90 | 88 | 86 | 84 | 83 | 82 | 81 | 74 | 68 | 65 | 63 | 61 | 59 | 57 | 55 | 49 | 44 | 40 | 37 | 34 | 32 | 22 | 20 | 20 | 20 | 44 | 44 | 44 | СНТ "40 лет Победы" (мкр. Чкаловск) | ||||||||||||||||
| 97 | 95 | 94 | 91 | 89 | 88 | 87 | 86 | 79 | 74 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 55 | 49 | 45 | 42 | 39 | 37 | 27 | 24 | 20 | 20 | 44 | 44 | 44 | 44 | Форт № 5 (по треб.) | |||||||||||||||
| 100 | 98 | 97 | 94 | 92 | 91 | 90 | 89 | 82 | 77 | 74 | 71 | 69 | 67 | 65 | 63 | 58 | 52 | 48 | 45 | 42 | 40 | 30 | 27 | 22 | 21 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | ул. Полецкого (по треб.) | ||||||||||||||
| 102 | 100 | 98 | 95 | 94 | 93 | 92 | 90 | 83 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 66 | 65 | 59 | 53 | 50 | 46 | 44 | 42 | 31 | 29 | 23 | 22 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | ТЦ "Гранд" (по треб.) | |||||||||||||
| 103 | 101 | 100 | 97 | 95 | 94 | 93 | 92 | 85 | 80 | 77 | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 61 | 55 | 51 | 48 | 45 | 43 | 33 | 30 | 25 | 24 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | ул. Красная (по треб.) | ||||||||||||
| 104 | 102 | 101 | 98 | 96 | 95 | 94 | 93 | 86 | 81 | 77 | 75 | 73 | 71 | 69 | 67 | 62 | 56 | 52 | 49 | 46 | 44 | 34 | 31 | 26 | 25 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | ул. Третьяковкая (по треб.) | |||||||||||
| 105 | 103 | 102 | 99 | 97 | 96 | 95 | 94 | 87 | 81 | 78 | 76 | 74 | 72 | 70 | 68 | 63 | 57 | 53 | 50 | 47 | 45 | 35 | 32 | 27 | 26 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | Оптовый рынок (по треб.) | ||||||||||
| 106 | 104 | 102 | 100 | 98 | 97 | 96 | 95 | 88 | 82 | 79 | 77 | 75 | 73 | 71 | 69 | 63 | 58 | 54 | 51 | 48 | 46 | 36 | 33 | 28 | 27 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | ул. Маршала Борзова | |||||||||
| 108 | 106 | 104 | 101 | 100 | 99 | 98 | 96 | 89 | 84 | 81 | 79 | 77 | 75 | 72 | 70 | 65 | 59 | 56 | 52 | 50 | 48 | 37 | 34 | 29 | 28 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | БВМИ им. Ушакова (по треб.) | ||||||||
| 108 | 106 | 104 | 102 | 100 | 99 | 98 | 96 | 89 | 84 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 71 | 65 | 59 | 56 | 52 | 50 | 48 | 38 | 35 | 30 | 28 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | ул. Алябьева (по треб.) | |||||||
| 109 | 107 | 105 | 102 | 101 | 100 | 99 | 97 | 90 | 85 | 82 | 80 | 78 | 76 | 74 | 72 | 66 | 60 | 57 | 53 | 51 | 49 | 38 | 36 | 31 | 29 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | ул. Лейтенанта Яналова (по треб.) | ||||||
| 110 | 108 | 107 | 104 | 102 | 101 | 100 | 99 | 92 | 87 | 84 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 68 | 62 | 58 | 55 | 52 | 50 | 40 | 37 | 32 | 31 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | ул. Нарвская (по треб.) | |||||
| 112 | 110 | 108 | 106 | 104 | 103 | 102 | 100 | 93 | 88 | 85 | 83 | 81 | 79 | 77 | 75 | 69 | 63 | 60 | 56 | 54 | 52 | 41 | 39 | 34 | 32 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | Северный вокзал | ||||
| 113 | 111 | 109 | 107 | 105 | 104 | 103 | 102 | 95 | 89 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 | 76 | 70 | 65 | 61 | 58 | 55 | 53 | 43 | 40 | 35 | 34 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | Ленинский пр-кт (пл. Победы) | |||
| 116 | 114 | 113 | 110 | 108 | 107 | 106 | 105 | 98 | 92 | 89 | 87 | 85 | 83 | 81 | 79 | 74 | 68 | 64 | 61 | 58 | 56 | 46 | 43 | 38 | 37 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | Гостиница "Калининград" (по треб.) | ||
| 121 | 119 | 117 | 114 | 113 | 112 | 111 | 109 | 102 | 97 | 94 | 92 | 90 | 88 | 85 | 84 | 78 | 72 | 69 | 65 | 63 | 61 | 50 | 48 | 42 | 41 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | ул. Багратиона | |
| 123 | 121 | 120 | 117 | 115 | 114 | 113 | 112 | 105 | 99 | 96 | 94 | 92 | 90 | 88 | 86 | 81 | 75 | 71 | 68 | 65 | 63 | 53 | 50 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | Калининград (Автовокзал) |
Условные обозначения, правила применения Пассажирского тарифа, исключения из Правил, примечания к Пассажирскому тарифу, а также тарифы на перевозку ручной клади и багажа и иные условия проезда/перевозки
- В Тарифе жирным шрифтом обозначены основные остановочные пункты, обычным шрифтом обозначены остановочные пукты по требованию. Подчеркнутый текст соответствует названию остановочных пунктов в кассовых терминалах.
- Пассажир имеет право бесплатно провозить с собой 2 места ручной клади (каждое - по сумме трех измерений не более 120 см, при условии её размещения на руках, под сидениями или на багажных полках)(размещение ручной клади непосредственно на пассажирском сидении не допускается). Бесплатно перевозятся самокаты (кроме электрических), детские коляски, детские санки - при этом данные предметы не включаются в норму о количестве мест ручной клади.
- Сверх бесплатной нормы стоимость перевозки 1 места ручной клади (размером не более 120 см по сумме трех измерений), животного (кроме собаки-поводыря) - 25% от стоимости проезда пассажира (детские санки, детская коляска, собака-поводырь, сумка-тележка перевозятся бесплатно).
- Стоимость перевозки 1 места багажа (размером от 120 см и не более 180 см по сумме трех измерений) - 25% от стоимости проезда пассажира.
-
Стоимость перевозки 1 велосипеда, электросамоката или иного колесного транспортного средства (гироскутера, моноколеса, сигвея и т.п. ) - 25% от стоимости проезда пассажира.
- Стоимость проезда детей в автобусах пригородного сообщения без занятия отдельного места: до 7 лет (включительно) - бесплатно, старше - за полную стоимость либо по льготной транспортной карте со скидкой 50%.
- При оплате наличными денежными средствами стоимость проезда пассажира и перевозки ручной клади и багажа, определенная в соответствии с настоящим документом, округляется до полных рублей (при этом суммы до 49 коп. не учитываются, а от 50 коп. и более округляются до полного рубля.
Льготы
По решению губернатора А.А. Алиханова школьники и студенты очной формы обучения профессиональных и высших образовательных организаций, расположенных на территории Калининградской области, с 1 сентября 2021 года могут получить льготу на проезд в автобусах межмуниципальных перевозок – 50% от тарифа.
С информацией про льготные карты «Волна Балтики Регион» можно ознакомиться на сайте https://its.gov39.ru/volna-baltiki-region/
Чтобы воспользоваться правом на льготный проезд, школьники и студенты или их законные представители могут подать заявление на получение льготной транспортной карты «Волна Балтики Регион» в многофункциональных центрах региона (МФЦ).
Телефоны горячей линии: 8 (4012) 37-89-98, 8-906-237-89-98.
Звонки принимаются в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.