Расписание движения автобусов по маршруту № 106 «Калининград – Логвино» (вводится с 01 января 2020 года / действует с 01.06.2020)
№ | Логвино | Калининград | Логвино | Калининград | Логвино | Калининград | Логвино | Калининград | Логвино | Калининград | Логвино | |||||||||
отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | |
1 | 6:30 | 7:40 | 7:50 | 9:00 | 9:20 | 10:30 | 11:20 | 12:30 | 12:50 | 14:00 | 14:30 | 15:40 | 16:15 | 17:25 | 17:45 | 18:55 | 19:10 | 20:20 | 20:40 | 21:40 |
- В предпраздничные и праздничные дни перевозчик вправе вносить разовые изменения в настоящее расписание с учетом пассажиропотока.
ТАРИФИКАЦИЯ (ДЕЙСТВУЕТ С 01.10.2020):
Калининград (Автовокзал) | |||||||||||||||||
25 | Улица Багратиона, Музей изобразительных искусств, Гостиница "Калининград", ТЦ "Маяк", Улица Театральная | ||||||||||||||||
25 | 25 | Парк "Центральный" | |||||||||||||||
25 | 25 | 25 | Улица Энгельса (ул. Вагоностроительная) | ||||||||||||||
25 | 25 | 25 | 25 | Ул. Красносельская, Ул. Менделеева | |||||||||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Автосервис (по требованию), ул. Полевая (по требованию) | ||||||||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Школа № 9 | |||||||||||
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | Агрегатный завод (по требованию) | ||||||||||
45 | 39 | 35 | 35 | 30 | 25 | 25 | 25 | Городское кладбище (по требованию), Памятник А.Космодемьянскому (по требованию) | |||||||||
51 | 44 | 40 | 40 | 36 | 30 | 25 | 25 | 20 | Садовое общество "Балтика-1" (по требованию) | ||||||||
55 С/Ш - 52 | 48 С/Ш - 45 | 45 | 42 | 39 | 33 | 30 С/Ш - 25 | 25 | 20 | 20 | Люблинский поворот | |||||||
59 С/Ш - 56 | 54 С/Ш - 45 | 47 | 44 | 41 | 35 | 30 | 26 | 20 | 20 | 15 | Веселовский поворот (Озеро) (по требованию), Дачи (по требованию) | ||||||
64 С/Ш - 60 | 59 С/Ш - 50 | 51 | 48 | 45 | 40 | 33 | 30 | 20 | 20 | 15 | 15 | Новое Люблино, Люблино (по требованию) | |||||
69 С/Ш - 65 | 64 С/Ш - 50 | 55 С/Ш - 50 | 53 С/Ш - 50 | 50 | 44 | 37 | 34 | 22 | 20 | 20 С/Ш - 15 | 20 С/Ш - 15 | 20 С/Ш - 15 | Старое Люблино | ||||
75 С/Ш - 70 | 69 С/Ш - 58 | 60 С/Ш - 50 | 58 С/Ш - 50 | 54 С/Ш - 50 | 50 | 42 | 39 | 27 | 25 | 22 С/Ш - 17 | 20 С/Ш - 15 | 20 С/Ш - 15 | 20 С/Ш - 15 | Садовое общество "Победа" (по требованию) | |||
80 С/Ш - 75 | 75 С/Ш - 65 | 66 С/Ш - 55 | 63 С/Ш - 55 | 59 С/Ш - 55 | 55 | 48 | 44 | 33 | 30 | 28 С/Ш - 23 | 22 С/Ш - 17 | 20 С/Ш - 15 | 20 С/Ш - 15 | 20 С/Ш - 15 | Агроцентр (по требованию) | ||
88 С/Ш - 83 | 84 С/Ш - 70 | 75 С/Ш - 65 | 72 С/Ш - 65 | 68 С/Ш - 60 | 64 С/Ш - 60 | 57 | 53 | 42 | 39 | 37 С/Ш - 30 | 30 С/Ш - 25 | 25 С/Ш - 20 | 20 С/Ш - 15 | 20 С/Ш - 15 | 20 С/Ш - 15 | Черепаново | |
94 С/Ш - 89 | 89 С/Ш - 70 | 80 С/Ш - 65 | 78 С/Ш - 65 | 74 С/Ш - 65 | 70 С/Ш - 65 | 62 | 58 | 47 | 44 | 42 С/Ш - 35 | 35 С/Ш - 30 | 30 С/Ш - 25 | 25 С/Ш - 20 | 20 С/Ш - 15 | 20 С/Ш - 15 | 20 С/Ш - 15 | Логвино |
Примечание:
- Тариф "Студенческий" действует в период с 01 сентября по 31 мая для учащихся средних специальных и студентов высших учебных заведений дневной (очной) формы обучения (при предъявлении билета учащегося/ студенческого билета).
- Тариф "Школьный" действует в период с 01 сентября по 31 мая для учащихся общеобразовательных школ (при предъявлении билета учащегося или справки учащегося).
(скидки к полной стоимости проезда (тарифы "Студенческий" и "Школьный") предоставляются перевозчиком самостоятельно и не связаны с каким-либо решением органов государственной власти и/или местного самоуправления)
Стоимость проезда:
- в Калининграде (между любыми остановочными пунками от Автовокзала до Школы № 9) - 24 руб.
- между любыми остановочными пунктами в сельской местности (внутри одной тарифной зоны) - 20 руб. (для школьников и студентов очной формы обучения - 15 руб.)
- Стоимость перевозки 1 места ручной клади (не более 120 см по сумме трех измерений) (сверх бесплатной нормы), животного (кроме собаки-поводыря) - 25% от стоимости полного тарифа (детские санки, детская коляска, собака-поводырь перевозятся бесплатно).
- Стоимость перевозки 1 места багажа (свыше 120 и не более 180 см по сумме трех измерений) - 50% от стоимости полного тарифа.
- Стоимость перевозки 1 велосипеда, самоката или иного средства индивидуальной мобильности (гироскутера, моноколеса, сигвея и т.п. ) (при перевозке без чехла) - 100% от полного тарифа (при перевозке в сложенном виде и в чехле применяются тарифы ручной клади или багажа в зависимости от размеров чехла).