Skip to main content

1 пос. Покровское - Янтарный - пос. Синявино

Расписание движения автобусов

Расписание движения автобусов по маршруту №1 "пос. Покровское – Янтарный – пос. Синявино"

c 01 октября по 31 декабря 2024 года
ПО РАБОЧИМ ДНЯМ
Покровское (школьная остановка) отпр. - 8:05 9:05 - 13:35 15:45 - 17:15 18:05
Микрорайон отпр. 7:20 8:10 9:10 12:40 13:40 15:50 16:30 17:20 18:10
Универмаг отпр. 7:23 8:13 9:13 12:43 13:43 15:53 16:33 17:23 18:13
Памятник Советским воинам отпр. 7:25 8:15 9:15 12:45 13:45 15:55 16:35 17:25 18:15
Магазин «Азалия» (пер. Лермонтова) отпр. 7:27 8:17 9:17 12:47 13:47 15:57 16:37 17:27 18:17
Застава отпр. 7:28 8:18 9:18 12:48 13:48 15:58 16:38 17:28 18:18
Туркомплекс отпр. 7:30 8:20 9:20 12:50 13:50 16:00 16:40 17:30 18:20
Синявино приб. 7:40 8:30 9:30 13:00 14:00 16:10 16:50 17:40 18:30
ПО РАБОЧИМ ДНЯМ
Синявино отпр. 7:40 8:40 10:00 13:00 14:30 16:10 16:50 17:40 18:40
Туркомплекс отпр. 7:44 8:44 10:04 13:04 14:34 16:14 16:54 17:44 18:44
Застава отпр. 7:46 8:46 10:06 13:06 14:36 16:16 16:56 17:46 18:46
Магазин «Азалия» (пер. Лермонтова) отпр. 7:50 8:50 10:10 13:10 14:40 16:20 17:00 17:50 18:50
Памятник Советским воинам отпр. 7:51 8:51 10:11 13:11 14:41 16:21 17:01 17:51 18:51
Универмаг отпр. 7:53 8:53 10:13 13:13 14:43 16:23 17:03 17:53 18:53
Микрорайон приб./отпр. 8:00 9:00 10:20 13:20 14:50 16:30 17:10 18:00 19:00
Покровское приб. 8:05 9:05 - 13:25 14:55 - 17:15 18:05 -
ПО ВЫХОДНЫМ И ПРАЗДНИЧНЫМ ДНЯМ
Покровское (школьная остановка) отпр. - 8:05 9:05 - 13:35 15:45 - - -
Микрорайон отпр. - 8:10 9:10 11:10 13:40 15:50 16:30 - -
Универмаг отпр. - 8:13 9:13 11:13 13:43 15:53 16:33 - -
Памятник Советским воинам отпр. - 8:15 9:15 11:15 13:45 15:55 16:35 - -
Магазин «Азалия» (пер. Лермонтова) отпр. - 8:17 9:17 11:17 13:47 15:57 16:37 - -
Застава отпр. - 8:18 9:18 11:18 13:48 15:58 16:38 - -
Туркомплекс отпр. - 8:20 9:20 11:20 13:50 16:00 16:40 - -
Синявино приб. - 8:30 9:30 11:30 14:00 16:10 16:50 - -
ПО ВЫХОДНЫМ И ПРАЗДНИЧНЫМ ДНЯМ
Синявино отпр. - 8:40 10:00 12:00 14:30 16:10 16:50 - -
Туркомплекс отпр. - 8:44 10:04 12:04 14:34 16:14 16:54 - -
Застава отпр. - 8:46 10:06 12:06 14:36 16:16 16:56 - -
Магазин «Азалия» (пер. Лермонтова) отпр. - 8:50 10:10 12:10 14:40 16:20 17:00 - -
Памятник Советским воинам отпр. - 8:51 10:11 12:11 14:41 16:21 17:01 - -
Универмаг отпр. - 8:53 10:13 12:13 14:43 16:23 17:03 - -
Микрорайон приб./отпр. - 9:00 10:20 12:20 14:50 16:30 17:10 - -
Покровское приб. - 9:05 - 12:25 14:55 - 17:15 - -

Пассажирский тариф (стоимость проезда 1 пассажира в рублях)

c 13 августа по 30 сентября 2024 года
  • Полный тариф: 20 руб.
  • Льготный тариф (50%) 10 руб. (для пенсионеров по старости  при предъявлении пенсионного удостоверения, для школьников до 14 лет  при предъявлении справки с фотографией);

  • Бесплатный проезд:

    • дети до 7 лет;

    • Герои СССР, Герои России, Герои Труда;

    • Полные кавалеры Орденов Славы или Трудовой славы;

    • участники и  инвалиды Великой Отечественной войны;

    • участники и инвалиды Специальной военной операции;

    • несовершеннолетние узники концлагерей, признанные инвалидами;

    • инвалиды 1 и 2 групп;

    • лица, подвергшиеся политическим репрессиям.

(Основание: Решение окружного Совета депутатов муниципального образования «Янтарный городской округ»  от 28.05.2024 № 45)

  • Карта «Волна Балтики» действует в маршрутах с номерами свыше 100,
  • на маршрут № 1 (по Янтарному городскому округу) не распространяется.
  • Допускается признавать школьные карты «Волна Балтики» вместо справки со школы – но оплата проезда либо за наличный расчет, либо банковской картой.

Тарифы на перевозку ручной клади и багажа

  • Стоимость перевозки 1 места ручной клади (не более 120 см по сумме трех измерений) (сверх бесплатной нормы), животного (кроме собаки-поводыря) - 25% от стоимости полного тарифа (детские санки, детская коляска, собака-поводырь перевозятся бесплатно).

  • Стоимость перевозки 1 места багажа (свыше 120 и не более 180 см по сумме трех измерений) - 50% от стоимости полного тарифа.
  • Стоимость перевозки 1 велосипеда, самоката или иного средства индивидуальной мобильности (гироскутера, моноколеса, сигвея и т.п. ) (при перевозке без чехла) - 100% от полного тарифа (при перевозке в сложенном виде и в чехле применяются тарифы ручной клади или багажа в зависимости от размеров чехла).